Crude oil price in Australia
Iran crude oil price in Australia
Crude Oil | Price, bbl | API Gravity/Sulfur | Ports | Distance, mil | Time to delivery (CIF) |
---|---|---|---|---|---|
Iran Heavy | $105.6 | 30.7掳/1.8% | Kish Island- Geraldton | 4400.6 | 15 day, 6 hours |
Iran Light | $105.4 | 33.7掳/1.5% | Kish Island- Geraldton | 4400.6 | 15 day, 6 hours |
Mexico crude oil price in Australia
Crude Oil | Price, bbl | API Gravity/Sulfur | Ports | Distance, mil | Time to delivery (CIF) |
---|---|---|---|---|---|
Isthmus | $105 | 33.6掳/1.3% | Manzanillo- Kwinana | 13088.6 | 45 day, 10 hours |
Maya | $95.1 | 22掳/3.3% | Manzanillo- Kwinana | 13088.6 | 45 day, 10 hours |
Olmeca | $104.6 | 39.3掳/0.8% | Manzanillo- Kwinana | 13088.6 | 45 day, 10 hours |
Nigeria crude oil price in Australia
Crude Oil | Price, bbl | API Gravity/Sulfur | Ports | Distance, mil | Time to delivery (CIF) |
---|---|---|---|---|---|
Agbami | $103.9 | 47.2掳/0.05% | Onne- Kwinana | 7551.8 | 26 day, 5 hours |
Akpo | $103.9 | 45.8掳/0.07% | Onne- Kwinana | 7551.8 | 26 day, 5 hours |
Amenam | $103.5 | 37掳/0.17% | Onne- Kwinana | 7551.8 | 26 day, 5 hours |
Bonga | $96.8 | 29.1掳/0.29% | Onne- Kwinana | 7551.8 | 26 day, 5 hours |
Bonny Light | $103.3 | 34.5掳/0.14% | Onne- Kwinana | 7551.8 | 26 day, 5 hours |
Brass River | $103.4 | 36.5掳/0.13% | Onne- Kwinana | 7551.8 | 26 day, 5 hours |
Erha | $103.4 | 33.7掳/0.18% | Onne- Kwinana | 7551.8 | 26 day, 5 hours |
Escravos | $103.3 | 34掳/0.15% | Onne- Kwinana | 7551.8 | 26 day, 5 hours |
Forcados | $103.1 | 30掳/0.15% | Onne- Kwinana | 7551.8 | 26 day, 5 hours |
Qua Iboe | $105.7 | 36.6掳/1.6% | Onne- Kwinana | 7551.8 | 26 day, 5 hours |
Usan | $103.3 | 30.6掳/0.23% | Onne- Kwinana | 7551.8 | 26 day, 5 hours |
Russia crude oil price in Australia
Crude Oil | Price, bbl | API Gravity/Sulfur | Ports | Distance, mil | Time to delivery (CIF) |
---|---|---|---|---|---|
ESPO | $104 | 36掳/0.5% | Novorossiysk- Geraldton | 7017.3 | 24 day, 8 hours |
Sakhalin Blend | $103.9 | 44.7掳/0.16% | Novorossiysk- Geraldton | 7017.3 | 24 day, 8 hours |
Siberian Light | $104 | 34.8掳/0.57% | Novorossiysk- Geraldton | 7017.3 | 24 day, 8 hours |
Sokol | $103.6 | 35.6掳/0.27% | Novorossiysk- Geraldton | 7017.3 | 24 day, 8 hours |
Urals | $105.2 | 30.6掳/1.48% | Novorossiysk- Geraldton | 7017.3 | 24 day, 8 hours |
Vietnam crude oil price in Australia
Crude Oil | Price, bbl | API Gravity/Sulfur | Ports | Distance, mil | Time to delivery (CIF) |
---|---|---|---|---|---|
Bach Ho | $103.4 | 39掳/0.04% | Ho Chi Minh City- Port Walcott | 2160.9 | 7 day, 12 hours |
Su Tu Den | $103.3 | 35.8掳/0.05% | Ho Chi Minh City- Port Walcott | 2160.9 | 7 day, 12 hours |